| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $8.8~$8.2 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Parte N.O. | HX0200PFS01 |
|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione | Altri prodotti |
| Dimensione dello schermo diagonale | 2 pollici |
| Risoluzione | 240x536 |
| Angolo di visione | Tutti |
| Area attiva (mm) | 19.8X44.22 |
| Dimensione del pannello ((mm) | 22.4X51.32 |
| Luminosità ((cd/m2) | 350 cd/m2 |
| Interfaccia | SPI/QSPI |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Display IC | RM67162 |
| Temperatura di funzionamento | -30~80 |
| Temperatura di stoccaggio | -40~85 |
I display AMOLED sono più costosi di quelli LCD/TFT con una durata di vita più breve e una luminosità di picco inferiore in uso prolungato.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pezzi/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lumiere di fondo (k pezzi/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pezzi/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
I display AMOLED offrono un'efficienza energetica superiore in diversi scenari: