| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $70~$68.8 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
| Parte n. | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II |
| Dimensione della schermata | 0Display micro OLED da 71 pollici |
| Dimensione del contorno (mm) | 21.28 x 11.48 |
| AA Dimensione (mm) | 15.94 x 9.04 |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Interfaccia | MIPI / MIPI+IIC |
| Brillantezza | 300cd/m2 |
| Angolo di visualizzazione | tutti |
Densità di pixel ultra elevata (PPI)Sottile, leggero e compattoQualità delle immagini superiore
Consumo di energia inferiore/Ampia gamma di temperature di funzionamento
Alta luminosità ed efficienza (con disegni avanzati)
Benefici per la produzione e la scalabilità
• Certificazioni: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS