| MOQ: | 1~1000 |
| Harga: | $70~$68.8 |
| kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
| Bagian No. | HXFHD071151A |
| Ukuran Tampilan | 0.71 inci micro OLED display |
| Ukuran garis besar (mm) | 21.28 x 11.48 |
| AA Ukuran (mm) | 15.94x9.04 |
| Resolusi | 1920x1080 |
| Antarmuka | MIPI / MIPI+IIC |
| Cahaya | 300cd/m2 |
| Sudut Tampilan | Semua |
Ultra-High Pixel Density (PPI)Ringan, Ringan, dan KompakKualitas Gambar yang Lebih Tinggi
Konsumsi daya yang lebih rendah/Rentang suhu operasi yang luas
Kecerahan dan Efisiensi Tinggi (dengan desain canggih)
Manfaat Manufaktur & Skalabilitas
• Sertifikasi: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS