MOQ: | 1000 |
Harga: | $9.125 |
kemasan standar: | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master |
Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
metode pembayaran: | T/t |
Kapasitas Pasokan: | 500K PC per bulan |
HX6028GDEBF02- IS 1,69 Modul Tampilan PMOLED Warna, 160 × 128Resolusi, Driver IC Sep525 antarmuka SPI paralel, 4-kawat, RGB 6-bit I/F/Tampilan OLED
A: Parameter prdocut
Bagian no. | HX6028GDEBF02 | ||
Teknologi tampilan | Pmoled | ||
Ukuran layar diagonal | 1.69 pmoled | ||
Resolusi | 160x128 | ||
Sudut pandang | semua | ||
Suhu operasi | -40 ~ +85 ℃ | ||
Area aktif (mm) | 33.575 x 26.864 (mm) | ||
Ukuran panel (mm) | 39.90 x 34.00 x 1.60 (mm) | ||
Berat: | 4.55g | ||
Antarmuka | SPI paralel, 4-kawat, RGB 6-bit I/F | ||
Pitch Pixel: | 0,07 x 0,21 (mm) | ||
Ukuran piksel: | 0,045 x 0,194 (mm) | ||
Mengemudi IC | Sep525 | ||
Mode Tampilan: | Matriks pasif |
Huaxin Technology (Enshi) Co., Ltd
Hubei, enshi | Didirikan: 2009
Perusahaan Teknologi Tinggi yang berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, dan produksi LCD, LCM, TFT, lampu latar, dan tampilan OLED.
Produk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (ribuan/hari) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (ribuan/hari) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Lampu latar (ribuan/hari) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (ribuan/hari) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |