| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $88~~85.6 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग सं. | ESHX050WGM01 |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | माइक्रो AMOLED |
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 0.5 इंच |
| संकल्प | 1600(एच) x 1200 |
| देखने का दृष्टिकोण | सभी |
| ऑपरेशन तापमान | -20 ~ +70 ℃ |
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 10.08 मिमी x 7.56 मिमी |
| पैनल का आकार (मिमी) | 13.92x13.69 |
| चमक(सीडी/एम2) | 1000cd/m2 |
| इंटरफ़ेस | एमआईपीआई (1पोर्ट डी-पीएचवाई) |
| पिन मात्रा | 31पीसी |
| पिक्सेल आकार | 6.3μm x 6.3μm |
| फ्रेम रेट | 60 हर्ट्ज ~ 120 हर्ट्ज |
माइक्रो OLED तकनीक
![]()