| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| দাম: | $88~~85.6 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| পার্ট নং। | ESHX050WGM01 |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | মাইক্রো AMOLED |
| তির্যক পর্দার আকার | 0.5 ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1600 ((H) x 1200 |
| দেখার কোণ | সব |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20 ~ +70 °C |
| সক্রিয় এলাকা (মিমি) | 10.08mm x 7.56mm |
| প্যানেলের আকার ((মিমি) | 13.৯২x১৩।69 |
| উজ্জ্বলতা ((cd/m2) | 1000cd/m2 |
| ইন্টারফেস | এমআইপিআই (১ বন্দর ডি-পিএইচওয়াই) |
| পিন ক'টি | ৩১ পিসি |
| পিক্সেলের আকার | 6.3μm x 6.3μm |
| ফ্রেম রেট | ৬০Hz থেকে ১২০Hz |
মাইক্রো-ওএলইডি প্রযুক্তি
![]()