| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $75 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Teil Nr. | Htz-Funktion |
| Anzeigemodus | 0.57" Mikro-OLED |
| Umrissgröße ((mm) | 21.09 mal 22.77 mal 1.5 |
| Größe AA ((mm) | 11.52x8.64 mm |
| Anzeigen von Punkten | 800 x 600 |
| Blickwinkel | alle |
| Helle | 1800 cent/Tag |
| Schnittstelle | MIPI |
| Kontrastverhältnis | 500,000:1 |
Mikro-OLED-Technologie
![]()