| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | $1-$2 |
| bao bì tiêu chuẩn: | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ~ 6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | PCS 500K mỗi tháng |
| Display Technology | TFT module |
| Display Size | 1.12 inch |
| Resolution | 50×160 |
| Interface | 4 LINE SPI |
| Driving IC | GC9D01 |
| Brightness | 350C/D |
| View Angle | All |
| Part No. | HX112FHD010 |
| Display Mode | 1.12 inch TFT display |
| Outline Size (mm) | 10.8(H)*32.18(V)*2.11(D)(mm) |
| AA Size (mm) | 8.49*27.17(mm) |
| Working Temperature | -20°C to 70°C |
| Storage Temperature | -30°C to 80°C |
Located in Hubei Enshi, founded in 2009. High-tech enterprise specializing in LCD, LCM, TFT, backlight, and OLED research, development, and production.
| Registered capital | 20 million |
| Staff | 500+ (10% R&D, 15% QC) |
| Certifications | ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS |
| Product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Backlight | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |