| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | $68 |
| bao bì tiêu chuẩn: | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ~ 6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | PCS 500K mỗi tháng |
| Phần số: | ESHX2950398-A04 |
| Chế độ hiển thị | 2.95 inch AMOLED hiển thị với CTP |
| kích thước đường viền ((mm) | 56.91X67.58X1.13 |
| Kích thước AA ((mm) | 50.11X55.68 |
| Hiển thị các dấu chấm | 1080 x 1200 |
| góc nhìn | Tất cả |
| Độ sáng | 255c/d |
| giao diện | MIPI 4 làn đường |
| CTP | GT967 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Sản phẩm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/ngày) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k miếng/ngày) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Đèn hậu (k bộ/ngày) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k miếng/ngày) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |