| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | $1.2 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Blister + hộp bọt + túi bong bóng + bên trong carton + Master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4~6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500k chiếc mỗi tháng |
| Phần NO. | HX2832TSWUG02 |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình PMOLED |
| Kích thước màn hình đường chéo | 0.87 inch |
| Nghị quyết | 128*32 |
| góc nhìn | tất cả |
| Vùng hoạt động (mm) | 21.35X5.32mm |
| Kích thước mô-đun ((mm) | 29x8.7x1.2mm |
| Pixel pitch | 0.167x0.167mm |
| Kích thước pixel | 0.147x0.147mm |
| Hoạt động Temp | -40~85 |
| màu hiển thị | màu trắng |
| Giao diện | Giao diện I2C |
| Pin q'ty | 14 chân |
| IC lái xe | SSD1316 |
| Phương pháp kết nối | hàn |
Chứng chỉ: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Cơ sở sản xuất hiệu quả về chi phí nằm ở thành phố nội địa
Thiết bị tiên tiến đảm bảo chất lượng ổn định
Các quy trình tự động cao cho hiệu quả và tính nhất quán
Nhóm kỹ sư có kinh nghiệm với 20+ năm trong lĩnh vực LCD
Khả năng thiết kế sản phẩm tùy chỉnh
![]()