| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $25 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bölüm No. | HX032WEG01 |
| Ekran Teknolojisi | AR ekranı |
| Ekran Kipi | 0.32 inçlik mikro OLED kart ile |
| Karar | 800×600 |
| AA Boyut | 6.48 mm × 4.86 mm / 0.32 inç çaplı |
| Arayüz | MIPI D-PHY, RGB |
| Görme Alanı | 33" (-1 diopter) |
| Diopter Düzenleme | +1D'den -5D'ye kadar |
| Sınav Kurulu | 18 kez |
• Güç tüketimi: AMOLED, piksel başına güç tüketir (koyu pikseller daha az kullanır), LCD ise sabit arka ışık enerjisini gerektirir.
• İçerik Bağımlılığı: AMOLED, piksellerin tamamen kapandığından karanlık içerik için daha verimlidir.
• Parlaklık Kontrolü: AMOLED, piksel başına parlaklığı ayarlayabilirken, LCD'de arka ışık parlaklığı sabit.
• Ekran Boyutu: AMOLED, piksel sayısına sahip güç ölçeği olarak daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS