| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $35 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Parça NO. | HX395RAN13A |
| Ekran Teknolojisi | OLED dokunmatik ekran |
| Çapraz Ekran Boyutu | 3,95 inç dokunmatik panelli |
| Aktif Alan (mm) | 49,14x87,38 mm |
| Panel boyutu (mm) | 53,76x97,16x2,21 mm |
| Parlaklık(cd/m2) | 300 CD/M2 |
| Pim miktarı | 20 pin |
| Kontrast Oranı | 10000:1 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70°C |
| İsim | Dokunmatik ekran OLED ekran |
| Çözünürlük | 360x640 |
| Arayüz | MIPI |
| Görüş açısı | Tüm |
| Parlaklık | 300C/gün |
• Güç Tüketimi: AMOLED piksel başına güç tüketir (koyu pikseller daha az enerji tüketir), LCD ise sabit arka ışık gücüne ihtiyaç duyar.
•İçerik Bağımlılığı: Pikseller tamamen kapanabildiği için AMOLED karanlık içerik için daha verimlidir.
•Parlaklık Kontrolü: AMOLED piksel başına parlaklığı ayarlayabilir, LCD ise sabit arka ışık parlaklığına sahiptir.
•Ekran Boyutu: AMOLED, piksel sayısıyla güç ölçekleri olduğundan daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS