MOQ: | 1000 |
Precio: | $6~$1000 |
Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
Período De Entrega: | 4~6 semanas |
Forma De Pago: | T/t |
Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de visualización | Módulo de pantalla AMOLED |
Nombre | Display transparente OLED |
Tamaño de la pantalla | 48 pulgadas |
Resolución | 1920*540 |
Interfaz | Se aplican las reglas siguientes: |
Toque por capacidad | Toque capacitivo de 10 puntos |
Brillo | 150-400cd/m, ajuste automático |
Ángulo de visión | 178/178 y 178/178 |
Adoptando la tecnología de autoemisión OLED, cada píxel emite luz de forma independiente, ofreciendo un rendimiento de color más realista y delicado, un mayor contraste, tonos negros más puros e imágenes más transparentes.Presenta perfectamente los detalles de los objetos expuestos.
Con una transparencia de pantalla de hasta el 45%, no sólo muestra el contenido visual claramente, sino que también permite a los espectadores ver las exposiciones detrás de la pantalla,lograr una fusión perfecta de atractivo tecnológico y artístico.
Fabricado con materiales de alta calidad, el escaparate presenta una estructura robusta y un rendimiento estable, lo que garantiza un uso fiable de la pantalla a largo plazo.
Ventajas clave de las pantallas AMOLED:
Desventajas:
AMOLED es extremadamente caro en comparación con LCD y TFT, tiene una vida útil más corta que LCD y TFT, y tiene un menor brillo máximo en uso sostenido.
Capacidad de producción anual | 2021 (actualmente) | 2022 (objetivo) | 2023 (desafío) | 2024 (desafío) | 2025 (desafío) | En el caso de la |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de producción de LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unidad: miles de logaritmos/día |
Capacidad de producción de LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Unidad: mil piezas/día |
Capacidad de producción de retroiluminación | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Unidad: mil piezas/día |
Capacidad de producción de OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Unidad: mil piezas/día |
Consumo de energía:
Dependencia del contenido:
Control de brillo:
Tamaño de la pantalla: