 
            | مقدار تولیدی: | 1000 | 
| قیمت: | $3-$5 | 
| بسته بندی استاندارد: | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی | 
| دوره تحویل: | 4 ~ 6weeks | 
| روش پرداخت: | T/T | 
| ظرفیت عرضه: | 500K رایانه در هر ماه | 
| Display Technology | TFT module | 
|---|---|
| Display Size | 1.2 inch | 
| Resolution | 240 * 240 | 
| Interface | MCU | 
| Brightness | 400 cd/m² | 
| View Angle | All | 
| Drive IC | NV3002B | 
| Part No. | HX0120Y004 | 
| Working Temperature | -20°C to 70°C | 
| Storage Temperature | -30°C to 80°C | 
 
 
 
 
 
| Registered capital | 20 million | 
|---|---|
| Staff | 500+ (10% R&D, 15% QC) | 
| Certifications | ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS | 
| Product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | 
| Backlight | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |