 
            | مقدار تولیدی: | 1000 | 
| قیمت: | $17~$20 | 
| بسته بندی استاندارد: | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی | 
| دوره تحویل: | 4 ~ 6weeks | 
| روش پرداخت: | t/t | 
| ظرفیت عرضه: | 500K رایانه در هر ماه | 
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| فناوری نمایشگر | ماژول نمایشگر AMOLED | 
| اندازه صفحه نمایش | 4.9 اینچ | 
| رزولوشن | 480*480 | 
| رابط | MIPI/MCU/SPI | 
| روشنایی | 500C/D | 
| زاویه دید | همه | 







| ظرفیت تولید سالانه | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | واحد | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | هزاران/روز | 
| تولید LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | هزار قطعه/روز | 
| تولید نور پس زمینه | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | هزار قطعه/روز | 
| تولید OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | هزار قطعه/روز |