مقدار تولیدی: | 1000 |
قیمت: | $6~$1000 |
بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش AMOLED |
اندازه | 3.92 اينچ |
نام | صفحه نمایش OLED رنگی |
قطعنامه | 1080×1024 |
رابط | MIPI |
زاویه مشاهده | همه |
روشنایی | 500C/D |
قسمت شماره | HXO392001A |
حالت نمایش | 3صفحه نمایش.92 اینچی AMOLED |
اندازه طرح (ملی متر) | 93.1×69.3×165 |
AA اندازه (ملی متر) | 65.448×75144 |
نقطه ها را نشان دهید | 1080×1024 |
زاویه مشاهده | همه |
روشنایی | 500C/D |
رابط | MIPI |
IC درایو | CH13726A |
AMOLED گران تر از LCD و TFT است ، عمر کوتاه تری نسبت به LCD و TFT دارد و در هنگام استفاده مداوم درخشندگی اوج کمتری دارد.
شرکت هواکسین تکنولوژی (اینشی) Co، LTD
ظرفیت تولید سالانه | 2021 (در حال حاضر) | سال 2022 (هدف) | 2023 (تحدی) | سال 2024 (تحدی) | سال 2025 (تحدی) | یادآوری |
---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تولید LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | واحد: هزاران لوگاریتم/روز |
ظرفیت تولید LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | واحد: هزار قطعه/روز |
ظرفیت تولید نور پس زمینه | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | واحد: هزار قطعه/روز |
ظرفیت تولید OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | واحد: هزار قطعه/روز |
مصرف برق:
وابستگی محتوا:
کنترل روشنایی:
اندازه صفحه نمایش: