MOQ: | 1000 |
가격: | $7.8~$7.2 |
표준 포장: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master 통 |
배달 기간: | 4~6주 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 500k PC |
.pd-subsection { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
---|---|
.pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} | .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-image { border: 1px solid #eee; border-radius: 4px; overflow: hidden;} |
.pd-image img { width: 100%; height: auto; display: block;} | .pd-advantages { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 15px 0;} |
450C/D | 시야각 |
디스플레이 모드 | 1.43인치 AMOLED 디스플레이 |
전체 | 제품 개요 |
1.43인치 원형 AMOLED 디스플레이 466x466 해상도 자체 발광, 고대비 | 제품 사양 |
값
AMOLED 디스플레이 모듈 | 이름 |
터치 패널 AMOLED | 디스플레이 크기 |
1.43인치 | 해상도 |
3466*466 | 인터페이스 |
QSPI (MIPI 옵션) | 구동 IC |
CO5300/CST820 | 밝기 |
450C/D | 시야각 |
전체 | 제품 개요 |
HX143LX009R은 1.43인치 466PPI AMOLED Ultra HD 원형 화면으로, 466x466 해상도, MIPI 인터페이스를 갖춘 스마트 웨어러블 전용 디스플레이 모듈입니다. | 기술 매개변수 |
부품 번호: | HX143LX009R |
디스플레이 모드 | 1.43인치 AMOLED 디스플레이 |
36.35mm*36.35mm
작동 온도
완벽한 블랙 & 무한대 명암비
에너지 효율
20년 이상 LCD 분야에서 근무한 전문 엔지니어 및 생산 리더 | 맞춤형 제품 자체 설계 | 인증: | ISO14001 | ISO9001/IATF16949 | LCD 모듈 SGS | 회사 정보: |
---|---|---|---|---|---|---|
Huaxin Technology (Enshi) Co.,LTD | 후베이.언스 | LCM 포함: COB, TBA, COG, TP, LED 백라이트 및 기타 시리즈 | LCM 포함: COB, TBA, COG, TP, LED 백라이트 및 기타 시리즈 | LCM 포함: COB, TBA, COG, TP, LED 백라이트 및 기타 시리즈 | LCM 포함: COB, TBA, COG, TP, LED 백라이트 및 기타 시리즈 | 등록 자본: 2천만 |
현재 직원: 500+ | RD 10% | QC 15% | 비고 | 2021 (현재) | 2021 (현재) | 150 |
2023 (도전) | 2024 (도전) | 2025 (도전) | 비고 | 4.5 | 4.5 | 150 |
9 | 9 | 9 | 단위: 천 로그/일 | LCM 생산 능력 | 70 | 150 |
500
500
10
40
제품 응용 분야