MOQ: | 1000 |
prezzo: | $6~$1000 |
Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Visualizza tecnologia | Display OLED |
Nome | OLED blu |
Misurare | 0,5 pollici |
Colore | Bianco/blu |
Luminosità | 100c/d |
Interfaccia | IIC |
Guida IC | CH1115 |
Parte n. | HX8848-02 |
Modalità di visualizzazione | Display pmoled da 0,5 pollici |
Dimensione del contorno | 8.928 × 17,1 × 1,277 mm |
Dimensione VA | 6.124 × 11,24 mm |
Visualizza punti | 88 × 48 |
Tipo di montaggio | Saldatura/connettore |
Visualizza angolo | Tutto |
Temperatura di lavoro | -20 ° C a 70 ° C. |
Temperatura di conservazione | -30 ° C a 80 ° C. |
Fondato: 2009
Posizione: Hubei, Enshi
Specializzazione: ricerca, sviluppo e produzione di display LCD, LCM, TFT, retroilluminazione e OLED
Staff: oltre 500 dipendenti
Team di ricerca e sviluppo: 10% della forza lavoro
Controllo di qualità: 15% della forza lavoro
Tipo di prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Unità |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzione LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Migliaia/giorno |
Produzione LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Migliaia/giorno |
Produzione di retroilluminazione | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Migliaia/giorno |
Produzione OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Migliaia/giorno |