MOQ: | 1000 |
harga: | $6~$1000 |
kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Teknologi Tampilan | Layar AMOLED |
Ukuran | 11.2 inci |
Nama | Panel AMOLED |
Resolusi | 2560*1536 |
Antarmuka | MIPI |
Mengemudi IC | RM692H0,GT6975P |
Cahaya | 420c/hari |
Bagian No. | HX20QBC71.A |
Mode Tampilan | 11.2 inci AMOLED display |
Ukuran garis besar (mm) | 249.22*154.08*0.71 |
AA Ukuran (mm) | 244.22X146.53 |
Tampilkan Titik | 2560*1536 |
Sudut Tampilan | IPS |
Cahaya | 420c/hari |
Antarmuka | MIPI |
Mengemudi IC | RM692H0,GT6975P |
AMOLED lebih mahal daripada teknologi LCD dan TFT, memiliki masa pakai yang lebih pendek, dan menawarkan kecerahan puncak yang lebih rendah dalam penggunaan berkelanjutan.
Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD- Hubei.Enshi
Didirikan: 2009 Modal terdaftar: 20 juta Karyawan: 500+
Perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, produksi dan penjualan:
R & D menyumbang 10% dari tenaga kerja. QC menyumbang 15%.
Kapasitas produksi tahunan | Tahun 2021 (Tanggal) | 2022 (Tujuan) | 2023 (Tantangan) | 2024 (Tantangan) | 2025 (Tantangan) | Perhatikan |
---|---|---|---|---|---|---|
Produksi LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Satuan: ribuan logaritma/Hari |
Produksi LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Satuan: Seribu keping/Hari |
Produksi lampu latar | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Satuan: Seribu keping/Hari |
Produksi OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Satuan: Seribu keping/Hari |
Tampilan AMOLED mengkonsumsi daya per piksel, yang berarti bahwa piksel yang menampilkan konten hitam atau gelap mengkonsumsi daya sangat sedikit, sedangkan piksel terang atau putih mengkonsumsi daya lebih banyak.Layar LCD/LED membutuhkan daya lampu latar yang konstan terlepas dari isinya.
AMOLED lebih efisien untuk konten gelap karena piksel dapat dimatikan.
AMOLED dapat menyesuaikan kecerahan piksel secara individual untuk efisiensi yang lebih baik dalam skenario kecerahan rendah.
AMOLED lebih efisien untuk layar yang lebih kecil karena skala konsumsi dengan jumlah piksel.