| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $42 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग संख्या | ESHX497RAC11B |
| आकार | 4.97 इंच |
| डिस्प्ले तकनीक | AMOLED टच डिस्प्ले |
| संकल्प | 720×1280 |
| ऑपरेशन तापमान | -20 ~ +70 ℃ |
| सक्रिय क्षेत्र | 61.88×110.016 मिमी |
| पैनल का आकार | 64.12×116.72×0.643 मिमी |
| कंट्रास्ट अनुपात | 10000:1 |
| टच पैनल | ऑन सेल |
| इंटरफ़ेस | MIPI |
| देखने का कोण | सभी |
| चमक | 350 सीडी/एम² |
| ड्राइविंग आईसी | RM67295 |
• बिजली की खपत: AMOLED प्रति पिक्सेल बिजली की खपत करता है (अंधेरे पिक्सेल कम उपयोग करते हैं), जबकि LCD को निरंतर बैकलाइट बिजली की आवश्यकता होती है।
•सामग्री निर्भरता: AMOLED अंधेरे सामग्री के लिए अधिक कुशल है क्योंकि पिक्सेल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं।
•चमक नियंत्रण: AMOLED प्रति पिक्सेल चमक को समायोजित कर सकता है, जबकि LCD में निश्चित बैकलाइट चमक होती है।
•डिस्प्ले का आकार: AMOLED छोटे डिस्प्ले के लिए अधिक कुशल है क्योंकि बिजली पिक्सेल गणना के साथ बढ़ती है।
• प्रमाणन: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS