| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | $10~$30 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| भाग संख्या | HX0548001A |
| प्रदर्शन मोड | 5.48 इंच का एमोलेड डिस्प्ले |
| नाम | टच पैनल AMOLED |
| संकल्प | 1080×1920 |
| रूपरेखा का आकार (मिमी) | 70.356×127.344×0825 |
| एए आकार (मिमी) | 68.256 ((W) × 121.344 ((H) |
| इंटरफेस | एमआईपीआई |
| ड्राइविंग आईसी | CH13721C |
| चमक | 500 सी/डी |
| देखने का कोण | सभी |
• बिजली की खपत: AMOLED प्रति पिक्सेल बिजली की खपत करता है (गहरे पिक्सेल कम उपयोग करते हैं), जबकि एलसीडी को निरंतर बैकलाइट पावर की आवश्यकता होती है।
•सामग्री निर्भरताः AMOLED अंधेरे सामग्री के लिए अधिक कुशल है क्योंकि पिक्सेल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं।
•प्रकाश नियंत्रणः एमोलेड प्रति पिक्सेल चमक समायोजित कर सकता है, जबकि एलसीडी में बैकलाइट चमक निश्चित है।
•डिस्प्ले का आकारः AMOLED पिक्सेल की संख्या के साथ पावर स्केल के रूप में छोटे डिस्प्ले के लिए अधिक कुशल है।
• प्रमाणपत्रः ISO14001, ISO9001/IATF16949, एसजीएस