MOQ: | 1000 |
τιμή: | $6~$1000 |
Τυπική Συσκευασία: | βελονίκι+κουτί αφρού+σακούλα φυσαλίδων+μέσα στο κουτί+κλειδί του κουτιού |
Περίοδος παράδοσης: | 4 έως 6 εβδομάδες |
Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 χιλιάδες τεμάχια το μήνα. |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τεχνολογία οθόνης | Εικονική οθόνη AMOLED |
Μέγεθος | 1.1 ίντσες |
Ονομασία | Δείκτης AMOLED |
Απόφαση | 126*294 |
Διασύνδεση | 30 πινάκια SPI |
Γωνία θέασης | Όλα |
Φωτεινότητα | 450C/D |
Κύκλος ελέγχου οδήγησης | RM69310 |
Αγγίξτε | Ενα κύτταρο |
1.1 ιντσών οθόνη AMOLED αφής με ανάλυση 126*294, 30PINS SPI διεπαφή.
Μέρος Νο. | ΧΧ110RAC12B |
Τεχνολογία οθόνης | ΑΜΟΛΕΔ |
Μέγεθος διαγώνιας οθόνης | 1.1 ίντσες |
Απόφαση | 126*294 |
Γωνία θέασης | Όλα |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
Ενεργός χώρος (mm) | 10.962X25.578MM |
Μέγεθος πίνακα ((mm) | 12.96X30.94X0.5MM |
Φωτεινότητα ((cd/m2) | 450/cd |
Διασύνδεση | 4σύρματα SPI |
Πιν Κίτι. | 30 πινάκια |
Αντιδιαστολή | 10000:1 |
Κύκλος ελέγχου οδήγησης | RM69310, TMA525B |
Πίνακας αφής | Ένα κελί |
Τα βασικά πλεονεκτήματα τηςΑΜΟΛΕΔ(Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode) οι οθόνες περιλαμβάνουν:
Μειονεκτήματα:Το AMOLED είναι εξαιρετικά ακριβό από το LCD και το TFT, η διάρκεια ζωής είναι μικρότερη από το LCD και το TFT και έχει χαμηλότερη μέγιστη φωτεινότητα σε συνεχή χρήση.
Τα πιστοποιητικά μας:
Η Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
Ετήσια παραγωγική ικανότητα | 2021 (Σύγχρονη) | 2022 (στόχος) | 2023 (προκλήσεις) | 2024 (προκλήση) | Το 2025 (προκλήση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
Ικανότητα παραγωγής LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Μονάδα: χιλιάδες λογάριθμοι/ημέρα |
Ικανότητα παραγωγής LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Μονάδα: χίλια κομμάτια/ημέρα |
Δυνατότητα παραγωγής φώτων | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Μονάδα: χίλια κομμάτια/ημέρα |
Ικανότητα παραγωγής OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Μονάδα: χίλια κομμάτια/ημέρα |
Πώς συγκρίνεται η ενεργειακή απόδοση των οθονών AMOLED με άλλες τεχνολογίες οθόνης;
1Η κατανάλωση ενέργειας:
2Εξαρτησία περιεχομένου:
3Ελέγχος φωτεινότητας:
4. Μέγεθος οθόνης: