| MOQ: | 1 |
| Prix: | $105 |
| Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
| Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Technologie d'affichage | Module d'affichage AMOLED |
| Nom | Affichage transparent OLED |
| Taille de l'écran | 7.8 pouces |
| Résolution | 1920 × 1440 |
| Interface | MIPI |
| Lumière | 300cd/m2 |
| Angle de vue | IPS |
| Dimension globale | 166.05 x 129,2 x 0,335 mm |
| Zone AA | 158.4 mm*118,8 mm |
| Fonction tactile | Avec Oncell Touch |
• Consommation d'énergie: l'AMOLED consomme moins d'énergie par pixel (les pixels sombres utilisent moins), tandis que l'écran LCD nécessite une puissance constante de rétroéclairage.
•Dépendance du contenu: AMOLED est plus efficace pour le contenu sombre, car les pixels peuvent être complètement désactivés.
• Contrôle de luminosité: l'AMOLED peut régler la luminosité par pixel, tandis que l'LCD a une luminosité fixe de rétroéclairage.
•Taille de l'écran: AMOLED est plus efficace pour les écrans plus petits que les échelles de puissance avec nombre de pixels.
• Certifications: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS et certification de l'entreprise dans le domaine de la qualité