| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $267 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Industrial-grade 1728×1368 resolutie display met trillingsresistentie, ideaal voor veeleisende toepassingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Displaytechnologie | AR-display |
| Grootte | 0.62 inch. |
| Resolutie | 1728×1368 |
| Interface | MIPI |
| Bekijkhoek | Alle |
| Helderheid | 1800 C/D |
| Testbord | HDMI of Type C optioneel |
0.62-inch monochromatisch groenlicht display met 1728×1368 high-definition OLED resolutie en 1800cd/m2 helderheid. Ontworpen voor industriële instrumenten en medische apparaten.
| Deel nr. | HX062WAM01 |
| Afbeeldingsmodus | 0.62 inch micro OLED met board |
| AA-grootte (mm) | 18.432x18.432 |
| Plaatjes tonen | 1728×1368 |
| Kenmerken | Micro-OLED | Traditionele OLED | Micro-LED |
|---|---|---|---|
| Substraat | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Glas/plastiek | Safir/glas |
| PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
| Grootte | < 1 inch gemeenschappelijk | Smartphone-/tv-maat | Scalabel |
| Energieverbruik | Laag | Gemiddeld | Zeer laag |
| Levensduur | Gematigd | Gematigd | Zeer lang |
| Kosten | Hoog | Gematigd | Zeer hoog |
Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
Hubei, Enshi
Opgericht: 2009
Hoogtechnologische onderneming gespecialiseerd in LCD-, LCM-, TFT-, achtergrondlicht- en OLED-technologieën
Certificaten:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS van LCD-module
Productiecapaciteit:9K LCD/dag, 150K LCM/dag, 200K achtergrondlicht/dag, 20K OLED/dag