MOQ: | 1000 |
Prijs: | $6~$1000 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Displaytechnologie | AMOLED-displaymodule |
Naam | OLED-transparant scherm |
Afbeeldingsgrootte | 7.8 inch |
Resolutie | 1440*1920 |
Interface | MIPI |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Zienhoek | IPS |
HX708TP003F is een 7,8 inch 2K Flexibel Scherm met 1440*1920 OLED Display met MIPI-interface, 300cd/m2 helderheid en buigbare ultra-high-definition flexibele schermtechnologie.geschikt voor opvouwbare apparaten en high-end draagbare apparaten.
Belangrijkste voordelen:
Overwegingen:
Certificaten:
Bedrijfsprofiel:
Jaarlijkse productiecapaciteit | 2021 (lopend) | 2022 (doelstelling) | 2023 (uitdaging) | 2024 (uitdaging) | 2025 (uitdaging) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-productie | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Eenheid: duizenden logaritmen/dag |
LCM Productie | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Eenheid: duizend stuks/dag |
Productie van achtergrondverlichting | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Eenheid: duizend stuks/dag |
OLED-productie | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Eenheid: duizend stuks/dag |
1Energieverbruik:
2Afhankelijkheid van inhoud:
3Helderheidscontrole:
4. Afbeeldingsgrootte: