| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $19.6 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
De ESHX043Ed01 is een 4,3-inch AMOLED-display-module met een resolutie van 480 × 800, MIPI-interface, hoge helderheid en brede kleurengamma. Ontworpen voor slimme terminals en industriële meters.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Display -technologie | AMOLED Display Module |
| Weergavegrootte | 4,3 inch |
| Oplossing | 480 × 800 |
| Interface | MIPI |
| Kijkhoek | Alle |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Werktemperatuur | -20 ° C tot 70 ° C |
| Opslagtemperatuur | -30 ° C tot 80 ° C |
AMOLED -displays bieden een superieure vermogensefficiëntie in vergelijking met LCD/LED -technologieën:
| Producttype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD -productie | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM -productie | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Achtergrondverlichting productie | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED -productie | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Huaxin Technology, opgericht in 2009 in Hubei Enshi, is gespecialiseerd in LCD, LCM, TFT, achtergrondverlichting en OLED -onderzoek, ontwikkeling en productie.