MOQ: | 1 tot 1000 |
Prijs: | $258~$248 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Displaytechnologie | MR OLED-scherm |
Grootte | 1.03 inch |
Naam | Micro-OLED-scherm |
Resolutie | 2560x2560 |
Interface | 81 pin MIPI |
Bekijkhoek | Alle |
Helderheid | 1800 C/D |
Testbord | HDMI of Type C optioneel |
Deel nr. | ESHX103WAM01 |
Afbeeldingsmodus | 1.03 inch micro OLED |
Grootte van de contour (mm) | 21.09x22.77x1.58 |
AA Grootte (mm) | 18.43x18.43 |
Plaatjes tonen | 2560x2560 |
Bekijkhoek | Alle |
Helderheid | 1800 cent per dag |
Interface | 81 pin MIPI |
Contrastverhouding | 500000:1 |
Werktemperatuur | -20 tot 70°C |
Bergingstemperatuur | -40 tot 80°C |
Jaarlijkse productiecapaciteit | 2021 (lopend) | 2022 (doelstelling) | 2023 (uitdaging) | 2024 (uitdaging) | 2025 (uitdaging) | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-productie | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Duizenden logaritmen/dag |
LCM Productie | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Duizend stuks/dag |
Productie van achtergrondverlichting | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Duizend stuks/dag |
OLED-productie | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Duizend stuks/dag |
Kenmerken | Micro-OLED | Traditionele OLED | MicroLED |
---|---|---|---|
Substraat | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Glas/plastiek | Safir/glas |
PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
Grootte | < 1 inch gemeenschappelijk | Smartphone-/tv-maat | Scalabel |
Energieverbruik | Laag | Gemiddeld | Zeer laag |
Levensduur | Gematigd (OLED-veroudering) | Gematigd | Zeer lang |
Kosten | Hoog | Gematigd | Zeer hoog |
Er wordt verwacht dat AR/VR en draagbare displays zullen domineren vanwege de ongeëvenaarde pixeldichtheid.Sony, Samsung, BOE en eMaginDe Commissie heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in deze technologie.