| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $58 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | ESHX295FCA62.A | ||
| Displaytechnologie | AMOLED | ||
| Diagonale schermgrootte | 2.95 inch | ||
| Resolutie | 1080x1200 | ||
| Zienhoek | alle | ||
| Operatietemperatuur | -20 ~ +70 °C | ||
| Actieve oppervlakte (mm) | 50.11x55.68mm | ||
| Afmeting van het paneel ((mm) | 52.91x62.58x0.65mm | ||
| Helderheid ((cd/m2) | 100 cd/m2 | ||
| Interface | Mipi | ||
| Pin q'ty | 39 pinnen | ||
| Contrastverhouding | 10000:1 | ||
| rij-IC | RM67295 | ||
| aanraakpaneel | niet-verplichte | ||
• Energieverbruik: AMOLED verbruikt energie per pixel (donkere pixels gebruiken minder), terwijl LCD een constante achtergrondverlichting vereist.
•Inhoudsafhankelijkheid: AMOLED is efficiënter voor donkere inhoud omdat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld.
• Helderheidscontrole: AMOLED kan de helderheid per pixel aanpassen, terwijl LCD een vaste achtergrondlichthelderheid heeft.
•Schermgrootte: AMOLED is efficiënter voor kleinere schermen als schalen met pixelgetal.
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS