| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $6~$1000 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
HX0445MASBCEX is een 4,45 inch AMOLED ronde displaymodule, 568×1210 resolutie, MIPI-interface, helderheid is 600 cd/m² en het aandrijf-IC is SD5207 en het touchscreen-IC is CST3530.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Onderdeelnr | HX0445MASBCEX |
| Weergavetechnologie | Kleur Oled |
| Naam | oled-displaypaneel |
| Maat | 4.45 |
| Oplossing | 568×1210 |
| Helderheid | 600CD/M² |
| Paneelgrootte | 49,13H×103,55V×0,75T (mm) |
| AA-formaat | 47.312H×100.914V (mm) |
| Interface | MIPI |
| Rijdende IC | SD5207 |
| Hoek bekijken | Alle |
• Stroomverbruik: AMOLED verbruikt stroom per pixel (donkere pixels gebruiken minder), terwijl LCD constant achtergrondverlichting nodig heeft.
•Afhankelijkheid van inhoud: AMOLED is efficiënter voor donkere inhoud, omdat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld.
•Helderheidsregeling: AMOLED kan de helderheid per pixel aanpassen, terwijl LCD een vaste achtergrondverlichting heeft.
•Schermgrootte: AMOLED is efficiënter voor kleinere beeldschermen omdat het vermogen schaalt met het aantal pixels.
• Certificeringen: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS