| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $5-10 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| পার্ট নং। | HX064X00-B00 |
|---|---|
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | টিএফটি মডিউল |
| ডিসপ্লে সাইজ | 6.2 ইঞ্চি টিএফটি ডিসপ্লে |
| রেজোলিউশন | 452*1280 |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | সব |
| সক্রিয় ক্ষেত্র | 52.423(H)*148.454(V) |
| প্যানেলের আকার(মিমি) | 56.5*155*2.6 |
| টাচ স্ক্রিন | ইনসেল |
| কাজের তাপমাত্রা | -20°C থেকে 70°C |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে 80°C |
সার্টিফিকেশন: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
অভ্যন্তরীণ শহরে অবস্থিত সাশ্রয়ী উৎপাদন কেন্দ্র
•উন্নত সরঞ্জাম যা স্থিতিশীল গুণমান নিশ্চিত করে
•দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া
•এলসিডি ক্ষেত্রে 20+ বছরের অভিজ্ঞ প্রকৌশল দল
•কাস্টম পণ্য ডিজাইন ক্ষমতা
![]()