 
            | MOQ: | 1 ~ 1000 | 
| দাম: | negotiable | 
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন | 
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস | 
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি | 
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি | 
| Part No. | HX082YMO-E40 | 
|---|---|
| Display Size | 8.2 inch round TFT display | 
| Outline Size (mm) | 219*224*4 | 
| AA Size (mm) | 208*208 | 
| Resolution | 1080*1080 | 
| Interface | 40 PINS MIPI | 
| Brightness | 500c/d | 
| View Angle | All | 
| Touch | One-cell touch | 
| Touch IC | FT8201P | 
 
 
 
 
 
 
 
Location: Hubei, Enshi
Founded: 2009
Specialization: Research, development, production and sales of LCD, LCM, TFT, backlight, and OLED technologies
| Product Type | 2021 | 2022 Goal | 2023 Goal | 2024 Goal | 2025 Goal | 
|---|---|---|---|---|---|
| LCD Production (k logs/day) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| LCM Production (k pieces/day) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | 
| Backlight Production (k pieces/day) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 
| OLED Production (k pieces/day) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |