| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $22.1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| Part No: | ESHX040HDI27P30 | unit |
| Size 尺寸 | 4 | inches |
| Resolution 分辨率 | 1280*720 | pixels |
| Active Area 显示区域 | 87.94*49.46 | mm |
| Outline dimension 外观尺寸 | 93.08*58.76*2.71 | mm |
| Pixel pitch 点距 | 0.0229*0.0687 | mm |
| Color Depth 颜色 | 16.7M | |
| Display Mode 显示模式 | Normally black Transmissive | |
| Surface treatment 表面处理 | TBD | |
| Interface 接口 | LVDS 30PIN | |
| View Angle 可视角度 | 80/80/80/80 | |
| Brightness 亮度 | 1100 | Nits |
| Contrast ratio 对比度 | 1000 | |
| Response time 响应时间 | 30 | ms |
| Operating temperature 工作温度 | -20 ... +70 | °C |
| Storage temperature 储存温度 | -30 ... +80 | °C |
![]()
![]()
![]()
Technical drawing
![]()