MOQ: | 1 ~ 1000 |
দাম: | $6.4~$5.9 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
অংশ নং: | HX128ON1411 |
ডিসপ্লে মোড | 1.28 ইঞ্চি রাউন্ড AMOLED ডিসপ্লে |
আউটলাইন সাইজ(মিমি) | 35.88(H) ×38.44(V)×1.6(T) |
AA সাইজ(মিমি) | 33.48*33.48 |
ডিসপ্লে ডটস | 360X360 |
ভিউ অ্যাঙ্গেল | সব |
উজ্জ্বলতা | 400C/D |
ইন্টারফেস | QSPI |
ড্রাইভিং IC | GC9C01 |
2009 সালে হubei Enshi-তে প্রতিষ্ঠিত, LCD, LCM, TFT, ব্যাকলাইট এবং OLED গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ।
পণ্য | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k লগ/দিন) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k পিস/দিন) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
ব্যাকলাইট (k পিস/দিন) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k পিস/দিন) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |